ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ TORNADO PLUS AC TIM 12H S11

- Под заказ
- Оптом и в розницу
400 $
Показать оптовые цены+78352563300
0отдел продаж
- +7(8352)4490630
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней за счет покупателя
Описание
- Технология комфортного микроклимата HD Sensor Control
- Сверх точное поддержание температуры вблизи пользователя
- 2 датчика температуры во внутреннем блоке и пульте ДУ
- Энергоэффективность класса А
- Интенсивный режим Turbo Drive
- Автоматический режим работы Smart
- Ночной режим работы Night Care
- Низкий уровень шума
- Таймер на включение и выключение 24 часа
- Автоматический перезапуск
AC TIM 09HDN S11 | AC TIM 12HDN S11 | AC TIM 18HDN S11 | AC TIM 24HDN S11 | |
---|---|---|---|---|
Рекомендуемая минимальная розничная цена*, руб. | 25226 | 29484 | 43899 | 57003 |
Мощность (охлаждение) BTU, (кВт) | 9000(2250~10500)/2.64(0.66~3.08) | 12000(2450~14500)/3.51(0.72~4.25) | 18000(5100~23000)/5.27(1.49~6.74) | 24000(12000~26000)/7.03(3.51~7.62) |
Мощность (обогрев) BTU, (кВт) | 9500(2300~11000)/2.93(0.67~3.22) | 12500(2800~16000)/3.66(0.82~4.70) | 18000(5300~24000)/5.27(1.55~7.03) | 25000(11000~27000)/7.22(3.22~7.91) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 814(180~1100) | 1092(210~1380) | 1643(380~2300) | 2191(820~2500) |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 770(170~1050) | 1010(210~1480) | 1461(350~2000) | 1950(800~2700) |
Напряжение питания, В/Гц | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 3.6(0.9~4.8)/3.4(0.8~4.6) | 4.8(1.0~6.2)/4.5(1.0~6.6) | 7.3(1.8~10.2)/6.5(1.6~9.0) | 9.8(3.6~11.2)/8.5(3.5~12.0) |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 500/430/360 | 600/480/400 | 820/750/650 | 1050/890/820 |
Расход воздуха (наружный блок), м3/ч | 1650 | 1800 | 2200 | 2700 |
Уровень шума (внутренний блок), Дб(А) | 42/36/32 | 42/39/34 | 45/42/38 | 49/46/44 |
Уровень шума (наружный блок), Дб(А) | 55 | 55 | 55 | 59 |
Тип фреона | R410 | R410 | R410 | R410 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/A |
Класс электрозащиты | I class | I class | I class | I class |
Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Степень защиты от влаги (наружный блок) | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Вес нетто, внутренний блок, (кг) | 7 | 8.5 | 9 | 13 |
Вес нетто, наружный блок, (кг) | 26.5 | 28 | 35 | 49.5 |
Вес брутто, внутренний блок, (кг) | 8.5 | 10.5 | 12 | 18 |
Вес брутто, наружный блок, (кг) | 28 | 30 | 38 | 52.5 |
Размеры прибора, внутренний блок, (мм) | 710x189x250 | 790x196x275 | 930x198x275 | 1036x230x315 |
Размеры прибора, наружный блок, (мм) | 700x240x540 | 780x250x540 | 760x285x590 | 845x320x700 |
Размеры в упаковке внутренний блок, (мм) | 775x260x324 | 865x265x350 | 1015x265x350 | 1135x435x315 |
Размеры в упаковке наружный блок, (мм) | 815x325x580 | 910x335x585 | 887x355x645 | 965x395x755 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Timberk |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Дополнительные функции и характеристики | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 400 $